묻고답하기
내용
거 래 처 | 공 사 명 | 고양시 | |||||
담 당 자 | |||||||
주 소 | 공사기간 | 2017 9월 | |||||
핸 드 폰 | 납품장소 | ||||||
TEL/ FAX | 견 적 가 | ||||||
견적일자 | 2018년 8월 28일 | ||||||
신병윤 010-5410-4461 | |||||||
펙스 02-2652-7876 | |||||||
품 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액(VAT별도) | 비고 | |
아연도각관 | 100 x 100 X 2.3T | 99 | M | ||||
아연도각관 | 50 x 50 X 2.3T | 307 | M | ||||
열연강판 | 200 X 200 X 9T | 116 | KG | 40 EA | |||
H빔 | 200X100X5.5X8 | 404 | KG | ||||
합 계 | ₩- | ||||||
***기본사항*** | |||||||
열연강판 12mm 앙카볼트용 홀가공 | |||||||
㈜에스지로드 | http://www.segie.co.kr | ||||||
경기도 안산시 단원구 연수원로 64 |
| ||||||
(원곡동, 중진공 포스트비아이센터 2층) | |||||||
서울시 양천구 목동중앙서로 11길 42 2층 | |||||||
TEL)02-2652-7872 FAX)02-2652-7876 | |||||||
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.