원형강
| 치수 Dimenlon m/m |
단위중량 Unit Weight |
치수 Dimenlon m/m |
단위중량 Unit Weight |
|---|---|---|---|
| m/m | kg/m | m/m | kg/m |
| 6 | 0,222 | 42 | 10,9 |
| 7 | 0,302 | 45 | 12,5 |
| 8 | 0,395 | 46 | 13,0 |
| 9 | 0,499 | 48 | 14,2 |
| 10 | 0,617 | 50 | 15,4 |
| 11 | 0,746 | 55 | 18,7 |
| 12 | 0,888 | 60 | 22,2 |
| 13 | 1,04 | 65 | 26,0 |
| 14 | 1,21 | 70 | 30,2 |
| 15 | 1,39 | 75 | 34,7 |
| 16 | 1,58 | 80 | 39,5 |
| 17 | 1,78 | 85 | 44,5 |
| 18 | 2,00 | 90 | 49,9 |
| 19 | 2,23 | 95 | 55,6 |
| 20 | 2,72 | 100 | 61,7 |
| 21 | 2,98 | 110 | 74,6 |
| 23 | 3,26 | 115 | 81,6 |
| 24 | 3,55 | 120 | 88,8 |
| 25 | 3,85 | 125 | 96,3 |
| 26 | 4,17 | 130 | 104 |
| 27 | 4,49 | 135 | 112 |
| 28 | 4,89 | 140 | 121 |
| 29 | 5,18 | 145 | 130 |
| 30 | 5,55 | 150 | 139 |
| 31 | 5,93 | 160 | 158 |
| 32 | 6,31 | 170 | 178 |
| 34 | 7,13 | 180 | 200 |
| 35 | 7,55 | 190 | 223 |
| 36 | 7,99 | 200 | 247 |
| 38 | 8,90 | 210 | 272 |
| 40 | 9,87 |
