평철p

평철

치수
Dimenlon m/m
단위중량
Unit Weight
치수
Dimenlon m/m
단위중량
Unit Weight
넓이(w)x두께(t) kg/m 넓이(w)x두께(t) kg/m
13×3 0,306 50×9 3,53
13×4 0,408 50×12 4,71
13×5 0,510 50×16 6,28
16×3 0,377 50×19 7,46
13×3 0,306
16×4,5 0,565 60×6 2,83
16×5 0,628 65×6 3,06
19×3 0,447 65×9 4,59
13×3 0,306
19×4,5 0,671 65×12 6,12
19×6 0,895 65×16 8,16
25×3 0,589 65×19 9,69
25×4,5 0,883 75×6 3,53
25×6 1,18 75×9 5,30
25×9 1,77 75×12 7,07
25×12 2,36 75×16 9,42
32×3 0,754 75×19 11,2
32×4,5 1,13 75×22 13,0
32×6 1,51 90×6 4,24
32×9 2,23 90×9 6,36
32×12 3,01 90×12 8,48
38×3 0,895 90×16 11,3
38×4,5 1,34 90×19 13,4
38×6 1,79 90×25 17,7
38×9 2,69 100×6 4,71
38×12 3,58 100×9 7,07
50×3 1,18 100×12 9,42
50×4 1,57 100×16 12,6
50×4,5 1,77 100×19 14,9
50×5 1,96 100×22 17,3
50×6 2,36 100×25 19,6
위로 스크롤