아연잔넬
| 치수 Standard SectionalDimenlon m/m |
단위중량 Unit Weight |
단면적 Sectional Area |
단면계수 Modulus of Section ㎠ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HxB | t1 | t2 | kg/m | cm2 | Zx | Zy |
| 75×40 | 5 | 7 | 6,92 | 8,818 | 20,2 | 4,54 |
| 100×50 | 5 | 7,5 | 9,36 | 11,92 | 37,8 | 7,82 |
| 125×65 | 6 | 8 | 13,4 | 17,11 | 68,0 | 14,4 |
| 150×75 | 6,5 | 10 | 18,6 | 23,71 | 115 | 23,6 |
| 9 | 12,5 | 24,0 | 30,59 | 140 | 28,3 | |
| 200×80 | 7,5 | 11 | 24,6 | 31,33 | 195 | 30,8 |
| 200×90 | 13,5 | 30,3 | 38,65 | 31,33 | 249 | 45,9 |
| 250×90 | 9 | 13 | 34,6 | 44,07 | 335 | 46,5 |
| 11 | 14,5 | 40,2 | 51,17 | 375 | 51,7 | |
| 300×90 | 9 | 13 | 38,1 | 48,57 | 429 | 48,0 |
| 10 | 15,5 | 43,8 | 55,74 | 494 | 56,0 | |
| 380×100 | 10,5 | 16 | 54,5 | 69,39 | 762 | 73,3 |
| 13 | 16,5 | 62,0 | 78,96 | 822 | 75,8 | |
| 13 | 20 | 67,3 | 85,71 | 924 | 89,5 | |
