배관용탄소강관

배관용탄소강관 배관용탄소강관 Carbon steel Pipes For Ordinary Piping

호칭지름 바깥지름(mm) 바깥지름의 허용차 두께(mm) 두께의 허용차 소켓을 포함하지 않은 무게(kg/m)
A B 테이퍼나사관 기타관
15 1/2 21.7 ±0.5mm ±0.5mm 2.65(2.8) 규정하지 않음
-12.5%
1.25(1.31)
20 3/4 27.2 ±0.5mm ±0.5mm 2.65(2.8) 1.60(1.68)
25 1 34.0 ±0.5mm ±0.5mm 3.25(3.2) 2.45(2.43)
32 1 , 1/4 42.7 ±0.5mm ±0.5mm 3.25(3.5) 3.16(3.38))
40 1 , 1/2 48.6 ±0.5mm ±0.5mm 3.25(3.5) 3.63(3.89)
50 2 60.5 ±0.5mm ±1% 3.65 (3.8) 5.12 (5.31)
65 2 , 1/2 76.3 ±0.7㎜ ±1% 3.65 (4.2) 6.34 (7.47)
80 3 89.1 ±0.8㎜ ±1% 4.05 (4.2) 9.74 (10.1)
100 4 114.3 ±0.8㎜ ±1% 4.5 (4.5) 12.2 (12.2)
125 5 139.8 ±0.8㎜ ±1% 4.85 (4.5) 16.1 (15.0)
150 6 165.2 ±0.8㎜ ±1% 4.85 (5.0) 19.2 (19.8)
위로 스크롤