칼라테크플레이트/아연테크플레이트
| TYPE | KSD3602 | 두께mm | 제품중량 | 단면성능(1m폭당) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉열 및 열연판 | 아연도금 | 단면2차모멘트 | ||||||
| 1m당 kg/m |
1m당 kg/㎡ |
1m당 kg/m |
1m당 kg/㎡ |
Icm4/m | Z㎤/m | |||
| 614X50 | ALB 12 | 1.2 | 8.24 | 12.42 | 8.58 | 3.98 | 60.50 | 17.60 |
| ALB 16 | 1.6 | 10.99 | 17.90 | 11.32 | 18.44 | 78.50 | 22.90 | |
| 660X50 | AL 12 | 1.2 | 8.61 | 13.05 | 8.96 | 13.58 | 63.18 | 18.05 |
| ALB 16 | 1.6 | 11.48 | 17.40 | 11.83 | 17.93 | 84.224 | 24.07 | |
| 600X75 | ALK12 | 1.2 | 9.38 | 15.63 | 9.76 | 16.27 | 180.00 | 39.10 |
| ALK16 | 1.6 | 12.40 | 20.67 | 12.80 | 21.34 | 235.00 | 51.00 | |
| ALK23 | 2.3 | 17.70 | 29.50 | 18.10 | 30.17 | 345.00 | 74.94 | |
| 690X75 | ALK12 | 1.2 | 10.21 | 14.80 | 10.62 | 15.39 | 185.00 | 43.70 |
| ALK16 | 1.6 | 13.60 | 19.71 | 14.00 | 20.29 | 243.00 | 51.50 | |
| ALK23 | 2.3 | 19.30 | 27.97 | 19.70 | 28.55 | 354.00 | 83.75 | |
