칼라C형강
| 치수 Dimenlon m/m |
단위중량 Unit Weight |
단면적 Sectional Area |
단면계수 Modulus of Section |
|
|---|---|---|---|---|
| HxBxCxt | kg/m | cm2 | Zx(cm2) | Zy(cm2) |
| 60x30x10x1,6 | 1,63 | 2,072 | 33,88 | 1,32 |
| 60x30x10x2,0 | 1,99 | 2,537 | 4,65 | 1,55 |
| 60x30x10x2,3 | 2,25 | 2,872 | 5,20 | 1,71 |
| 75x45x15x1,6 | 2,32 | 2,952 | 7,24 | 3,13 |
| 75x45x15x2,0 | 2,86 | 3,637 | 8,79 | 3,76 |
| 75x45x15x2,3 | 3,25 | 4,137 | 9,90 | 4,24 |
| 90x45x20x2,0 | 3,25 | 4,137 | 11,30 | 4,12 |
| 90x45x20x2,3 | 3,70 | 4,712 | 13,0 | 5,14 |
| 90x45x20x3,2 | 5,00 | 6,367 | 17,1 | 6,57 |
| 90x50x20x3,2 | 5,25 | 6,687 | 18,4 | 7,71 |
| 100x50x20x1,6 | 2,88 | 3,672 | 11,7 | 4,7 |
| 100x50x20x2,0 | 3,56 | 4,537 | 14,3 | 5,40 |
| 100x50x20x2,3 | 4,06 | 5,172 | 16,1 | 6,06 |
| 100x50x20x2,6 | 4,55 | 5,796 | 17,9 | 6,68 |
| 100x50x20x3,2 | 5,50 | 7,007 | 21,3 | 7,81 |
| 125x50x20x2,0 | 3,95 | 5,037 | 19,7 | 5,18 |
| 125x50x20x2,3 | 4,51 | 5,747 | 21,9 | 6,22 |
| 125x50x20x3,2 | 6,13 | 7,807 | 29,0 | 8,02 |
| 150x50x20x3,2 | 6,76 | 8,607 | 37,4 | 8,19 |
| 150x65x20x3,2 | 7,51 | 9,567 | 44,3 | 12,2 |
| 150x65x20x4,0 | 9,22 | 11,75 | 53,5 | 14,5 |
| 150x65x20x4,5 | 10,3 | 13,07 | 58,8 | 15,7 |
| 150x75x25x3,2 | 8,27 | 10,53 | 50,0 | 17,3 |
| 200x75x20x3,2 | 9,27 | 9,27 | 71,6 | 15,8 |
| 200x75x20x4,5 | 12,7 | 16,22 | 96,3 | 20,6 |
| 200x75x20x5,0 | 14,0 | 17,86 | 105 | 22,1 |
| 200x75x25x3,2 | 9,52 | 12,13 | 73,6 | 17,8 |
| 200x75x25x4,0 | 11,7 | 14,95 | 89,5 | 21,3 |
| 200x75x25x4,5 | 13,1 | 16,67 | 99,0 | 23,3 |
| 200x80x20x4,0 | 13,3 | 16,95 | 123 | 21,4 |
| 250x80x20x4,5 | 14,9 | 18,92 | 137 | 23,4 |
