아연앵글

아연앵글

치수
Dimenlon m/m
단위중량
Unit Weight
단면적
Sectional Area
단면계수
Modulus of Section c㎡
AxB 1 kg/m cm2 Zx Zy
25×25 3 1,427 cm2 0,448 0,448
30×30 3 1,36 1,727 0,661 0,661
32×32 3 1,48
38×38 3 1,73
40×40 3 1,83 2,336 1,21 1,21
4 2,42
5 2,95 3,755 1,31 1,91
50×50 4 3,06 3,892 2,49 2,49
5 3,77 4,80 3,08 3,08
6 4,43 5,644 3,55 3,55
60×60 4 3,69 4,692 3,66 3,66
5 4,55 5,802 4,52 4,52
65×65 6 5,91 7,527 6,27 6,27
8 7,66 9,761 7,97 7,97
70X70 6 6,38 8,127 7,33 7,33
75×75 6 6,85 8,727 8,47 8,47
9 9,96 12,69 12,1 12,1
12 13,0 16,59 15,7 15,7
80X80 6 7,32 9,327 9,70 9,70
90X90 6 8,28 10,55 12,3 12,3
7 9,59 12,22 14,2 14,2
9 12,5
10 13,3 17,00 19,5 19,5
13 17,0 21,71 24,8 24,8
100X100 7 10,7 13,62 17,7 17,7
10 14,9 19,00 24,4 24,4
13 19,1 24,31 34,4 34,4
120X120 8 14,7 18,76 29,5 29,5
130X130 9 17,9 22,74 38,7 38,7
12 23,4 29,76 49,9 49,9
15 28,8 36,75 61,5 61,5
150×150 12 27,3 34,77 68,2 68,2
15 33,6 42,74 82,6 82,6
19 41,9 53,38 103 103
175X175 12 31,8 40,52 91,6 91,6
15 39,4 50,21 114 114
200×200 15 45,3 57,75 150 150
20 59,7 76,00 197 197
25 73,6 93,75 242 242
250×250 25 93,7 119,4 388 388
35 128 162,6 519 519
위로 스크롤