비닐하우스용아연도강관 Galvanized Steel Pipes For Vinyl Housing
| 호칭 | 바깥지름 (mm) | 두께 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | ||
| 15/8 | 15.9 | 0.435 | 0.501 | 0.533 | 0.564 | ||
| 3/4 | 19.1 | 0.530 | 0.611 | 0.651 | 0.690 | ||
| 7/8 | 22.2 | 0.621 | 0.718 | 0.766 | 0.813 | ||
| 1 | 25.4 | 0.716 | 0.829 | 0.884 | 0.939 | 0.994 | |
| 11/8 | 28.6 | 0.811 | 0.939 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | |
| 11/4 | 31.8 | 0.906 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | |
| 11/2 | 38.1 | 1.09 | 1.27 | 1.35 | 1.44 | 1.53 | 1.78 |
| 2 | 50.8 | 1.47 | 1.71 | 1.82 | 1.94 | 2.06 | 2.41 |
