칼라각관p

칼라각관

칼라각관(원/본/6M)

규격 본수 1.4T 2.0T 2.9T 4.2T
20×20 210 4,400
25×25 180 4,900 6,400 8,700
30×20 180 4,900 6,400 8,700
30×30 150 5,900 7,800 10,700
40×20 150 5,900 7,800 10,700
40×40 100 7,900 10,400 14,500
50×30 120 7,900 10,400 14,500
50×50 100 9,800 13,000 18,300
75×45 60 11,700 15,700 22,200
75×75 30 15,000 19,300 27,400 38,800
100×50 40 15,000 19,300 27,400 38,800
100×100 25 25,800 36,900 53,000
25×75 24 25,800 36,900 53,000


칼라 C형강 (원/본/10M)

규격 본수 1.4T 2.0T 2.9T 4.2T
60×30×10 120
75×45×15 170
100×50×20 48
125×50×20 36
150×50×20 36
150×75×25 30
위로 스크롤